09 April 2017

CONTOH PROGRAM PENGAYAAN DAN PERBAIKAN

ANALISIS HASIL PENILAIAN
Nama Sekolah : SMP  
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : IX A / 1
Kompetensi Dasar :  1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.1; 4.1
Hari/Tanggal :      September 2016
KKM = 80
No Nama Siswa Skor Soal No Nilai Tuntas/ Belum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dst.
1 AGNI SEKAR PURI KUSUMA 90 100 90 90 10 100 90 81 TUNTAS
2 AGUSTIN NURKHARIMAH 80 80 90 90 100 100 100 91 TUNTAS
3 ANANDA CHRISNA PURBASARI 100 100 0 100 10 75 100 69 BELUM
4 ANDIKA RACHMA RAMADHANI 80 65 95 95 80 75 70 80 TUNTAS
5 ANDINI SEPTYANA PUTRI 85 90 0 85 10 50 100 60 BELUM
6 ANGGILAHITA SEKAR AYU W 90 90 80 90 75 100 70 85 TUNTAS
7 ANIK PRASTIWI 90 65 80 75 60 100 70 77 BELUM
8 ANNISA LINTANG KINASIH S. A 90 95 95 95 100 100 70 92 TUNTAS
9 ASY` ARI YUNARDI 90 85 60 70 10 85 70 67 BELUM
10 BAMBANG SUSILO SRI W 90 75 0 85 60 100 70 69 BELUM
11 BINTANG ADI PRATAMA 85 90 90 85 100 100 30 83 TUNTAS
12 DIAN AYU IFANI 95 95 95 95 100 100 80 94 TUNTAS
13 DIAZ AYU SATRIANA 95 90 95 80 90 100 100 93 TUNTAS
14 DUDI TOTTI PRASETYO 85 80 80 90 100 100 80 88 TUNTAS
15 DYAH APRILIA 95 85 90 75 50 100 70 81 TUNTAS
16 ELISABETH CHRISTINE C 95 95 95 90 10 100 90 82 TUNTAS
17 FERRY ARDIANSYAH 70 75 70 75 50 25 70 62 BELUM
18 FIKO FAJAR PERMANA 100 95 95 95 10 50 70 74 BELUM
19 GANDHI PUTRA MANDIRI 90 95 90 85 100 60 70 84 TUNTAS
20 GULAM ACMADI 85 90 70 75 95 75 90 83 TUNTAS
21 ILHAM RIZKI MAULANA 90 95 90 95 100 50 40 80 TUNTAS
22 MEIRITA YAHYA PERTIWI 85 85 75 70 10 100 80 72 BELUM
23 MUHAMMAD HANIF SANTOSO 85 65 70 70 100 75 100 81 TUNTAS
24 MUHAMMAD LANGGENG SANTOSO 65 40 50 50 60 100 60 61 BELUM
25 NOVIA MARDIANA 80 75 70 75 75 100 70 78 BELUM
26 NUR AINI SEKAR PITALOKA 90 85 95 95 100 100 70 91 TUNTAS
27 PITA MAYASARI 90 95 95 95 50 100 70 85 TUNTAS
28 RAHMAD NUR HIDAYAT 95 95 95 100 50 75 70 83 TUNTAS
29 RISTIANA KOMARIAH 95 85 90 95 100 100 80 92 TUNTAS
30 TEGAR WAHYU WICAKSANA 85 85 95 90 100 95 70 89 TUNTAS
31 ULFATUN FITRIYAH 90 85 90 65 90 75 80 82 TUNTAS
32 ZAHWA NABILA PUTRI M 65 80 70 90 100 100 70 82 TUNTAS
Skor Maksimum 3200
Skor Perolehan 2570.7
Prosentase (%) 80.33%
Kartasura,   September 2016
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mapel,

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT
NO KESIMPULAN DATA TINDAK LANJUT (PILIH  YANG SESUAI)
ORANG %
1 Jumlah kelompok yang berhasil (≥ KKM) 22 68.75% Pengayaan (enrichment)
 1. Mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang lebih ditingkatkan
 2.  Mengerjakan tugas yang diberikan guru berkaitan dengan KD
 3.  Melaksanakan tugas sebagai tutor sebaya (membimbing teman)
Keterangan
Teknik pertama dan kedua dipilih sekaligus.
2 Jumlah kelompok yang tidak berhasil (< KKM) 10 31.25% Perbaikan (remediasi)
 1.  Mengerjakan tugas sesuai dengan KD
 2.  Mengerjakan soal-soal setelah sebelumnya mengikuti remidial teaching
Keterangan:
Karena ketuntasan belajar klasikal kurang dari 85%, maka dipilih teknik kedua.


PROGRAM PENGAYAAN
KELAS                      :  IX A HARI / TANGGAL           :    September 2016
SEMESTER              :  1 KD                                     :  ...............
No Nama Siswa Hasil Tes Awal Uraian Program Tindak Lanjut Pelaksanaan Hasil Pengayaan
P K
1 AGNI SEKAR PURI KUSUMA 81 Mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang lebih ditingkatkan 100
2 AGUSTIN NURKHARIMAH 91 90
3 ANDIKA RACHMA RAMADHANI 80 90
4 ANGGILAHITA SEKAR AYU W 85 100
5 ANNISA LINTANG KINASIH S. A 92 95
6 BINTANG ADI PRATAMA 83 100
7 DIAN AYU IFANI 94 100
8 DIAZ AYU SATRIANA 93 100
9 DUDI TOTTI PRASETYO 88 90
10 DYAH APRILIA 81 95
11 ELISABETH CHRISTINE C 82 95
12 GANDHI PUTRA MANDIRI 84 100
13 GULAM ACMADI 83 95
14 ILHAM RIZKI MAULANA 80 95
15 MUHAMMAD HANIF SANTOSO 81 90
16 NUR AINI SEKAR PITALOKA 91 100
17 PITA MAYASARI 85 80
18 RAHMAD NUR HIDAYAT 83 100
19 RISTIANA KOMARIAH 92 100
20 TEGAR WAHYU WICAKSANA 89 100
21 ULFATUN FITRIYAH 82 100
22 ZAHWA NABILA PUTRI M 82 95
Kartasura,  September 2016
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mapel,
SOAL PENGAYAAN
1. Buatlah sebuah contoh iklan baris berjenis penjualan. Perhatikan syarat-
syarat penulisan iklan baris yang benar.
2. Buatlah sebuah contoh iklan baris lowongan pekerjaan. Perhatikan syarat-
syarat penulisan iklan baris yang benar.
PEDOMAN PENSKORAN / RUBRIK
Aspek yang Dinilai Skor
4 3 2 1
a.  Kelengkapan unsur x
b.  Singkat, padat, jelas x
c. Bentuk (baris dan kolom) x
Nilai Akhir = Skor Perolehan x 10
Kartasura,  September 2016
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mapel,
PROGRAM PERBAIKAN
KELAS                      :  IX A HARI / TANGGAL           :      September 2016
SEMESTER              :  1 KD                                     :  --------------
No Nama Siswa Hasil Tes Awal Uraian Program Tindak Lanjut Pelaksanaan Hasil Perbaikan
P K
1 ANANDA CHRISNA PURBASARI 69 Mengerjakan tugas sesuai  100 (80)
2 ANDINI SEPTYANA PUTRI 60 dengan KD 100 (80)
3 ANIK PRASTIWI 77 90 (80)
4 ASY` ARI YUNARDI 67 100 (80)
5 BAMBANG SUSILO SRI W 69 100 (80)
6 FERRY ARDIANSYAH 62 80 (80)
7 FIKO FAJAR PERMANA 74 100 (80)
8 MEIRITA YAHYA PERTIWI 72 100 (80)
9 MUHAMMAD LANGGENG SANTOSO 61 90 (80)
10 NOVIA MARDIANA 78 90 (80)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dst.
Kartasura, 
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mapel,
SOAL PERBAIKAN
Kerjakan nomor-nomor soal yang belum mencapai batas ketuntasan
dari soal-soal ulangan harian kemarin. Perhatikan perolehan skor dari 
semua kriteria penilaian setiap nomor. Maksimalkan perolehan skor
setiap nomor soal.
PEDOMAN PENSKORAN / RUBRIK
Lihat Pedoman Penskoran 
pada setiap nomor soal pada UH 
Kartasura, 
Mengetahui
Kepala Sekolah, Guru Mapel,

1 comment:

  1. Kurikulum Indonesia adminnya luar biasa. Kerjaan guru 50% sebagai admin. Kenapa tidak seperti kurikulum Cambrigh misalnya. Tidak perlu ada remedial dan pengayaan ya??

    ReplyDelete